기부자 예우
고려대학교의료원 기부자 예우 안내
고려대학교의료원에 보내주시는 성원에 감사드리며,
기부자님의 고귀한 나눔을 늘 기억하겠습니다.
고려대학교 예우 프로그램
예우 내용 | 크림슨 아너스 클럽 | 크림슨 클럽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50억 원 이상 | 10억 원 이상 | 5억 원 이상 | 1억 원 이상 | 5천만 원 이상 | 1천만 원 이상 | 1천만 원 이하 | ||
초청행사 | 크림슨 마스터즈 콘서트 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
크림슨 아너스 클럽데이 등 총장 초청 특별 만찬 |
○ | ○ | ○ | ○ | ||||
개교기념식 등 학교 주요행사 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
* 학교시설 이용 편의 |
고려대 무료주차 지원 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
도서관 무료이용 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
특수대학원 등록금 감면(배우자, 자녀) | 70% (50%) | 60% (40%) | 50% (30%) | 30% | 10% | |||
국제어학원 수강료 감면(배우자, 자녀) | 100% (70%) | 100% (60%) | 50% (50%) | 50% (30%) | 10% | |||
평생교육원 수강료 감면(배우자, 자녀) | 100% (70%) | 100% (70%) | 100% (70%) | 70% (50%) | 50% (30%) | 50% | ||
기념인사 | 명절 선물 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
학교 달력 발송 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
생일축하 메시지 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
예우기한 | 평생 | 10년 | 5년 | |||||
기본 예우 | 후원자 성함 영구보존, 기부금 세금공제 영수증, 학교소식지 발송 | |||||||
명예 헌정 | 도너스 월 등재 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
기부식 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
감사패 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
네이밍(공간 및 기금 명명) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
*후원자 멤버십 카드 발급 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
♣ 별표(*)에 해당하는 예우는 기부자님의 요청시 바로 제공해 드립니다.
고려대학교의료원 예우 프로그램
의료원 이용 예우 | 크림슨 아너스 클럽 | 크림슨 클럽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50억 원 이상 | 10억 원 이상 | 5억 원 이상 | 1억 원 이상 | 5천만 원 이상 | 1천만 원 이상 | ||
진료비 감면 | 본인 | 100% | 100% | 50% | 20% | 10% | |
배우자 | 100% | 60% | 20% | 10% | |||
기본 진찰료(본인 및 배우자) | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | 무료 | ||
진료비 감면 예우 기한 | 평생 | 10년 | 5년 | ||||
진료비 감면 총액은 총 기부액의 2% 이내 적용 | |||||||
정기 건강검진 이용 (기본 종합검진진단 기준) |
본인 | 무료 | 무료 | 무료(5회 한도) | 무료(3회 한도) | 50% 감면(1회 한도) | 50% 감면(1회 한도) |
배우자 | 무료 | 무료(10회 한도) | 무료(5회 한도) | 무료(3회 한도) | 40% 감면(1회 한도) | ||
진료편의제공 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
영안실 이용료 감면 | 본인 | 100% | 100% | 50% | 20% | ||
배우자 | 50% | 30% | 20% | 10% |
♣ 위 예우 프로그램은 2020년 6월 1일부터 적용되며, 해당 일 이전의 1억이상 기부자는 고려대학교 의료원 이용 예우에 한해 기존 예우 혜택을 적용합니다.